해외 자매대학
경희는 2020년 1월 현재 전 세계 77개국 521개교와 자매결연을 하고 있으며 해마다 상호교환 학생을 파견하고 있다. 해외 수학 경험을 통해 글로벌 리더의 자질을 함양할 수 있는 풍부한 기회를 제공한다. 학술 교류 외에도 문화 교류를 활발히 시행해 전 세계 학생들과 우정을 쌓아가는 휴먼 네트워크 교육에도 앞장서고 있다. 최근 들어서는 동남아, 중동, 아프리카로 교류 지역을 넓히고 있다.
북미
번호 | 국가 | 대학 |
---|---|---|
1 | Canada | Confederation College |
2 | Canada | George Brown College |
3 | Canada | Lakehead University |
4 | Canada | Medicine Hat College |
5 | Canada | Memorial Univerisity of Newfoundland |
6 | Canada | Mount Royal University, Calgary |
7 | Canada | Queen's University School of English |
8 | Canada | Simon Fraser University |
9 | Canada | Thompson Rivers University |
10 | Canada | Universite de Montreal |
11 | Canada | University of Alberta |
12 | Canada | University of British Columbia |
13 | Canada | University of Calgary |
14 | Canada | University of Ottawa |
15 | Canada | University of Prince Edward Island |
16 | Canada | University of Toronto (Woodsworth College) |
17 | Canada | University of Winnipeg |
18 | U.S.A | Arcadia University, Pennsylvania |
19 | U.S.A | Auburn University |
20 | U.S.A | Ball State University |
21 | U.S.A | Bard College |
22 | U.S.A | Bemidji State University |
23 | U.S.A | Benedictine University |
24 | U.S.A | Black Hills State University |
25 | U.S.A | Bringham Young university |
26 | U.S.A | California International Business University |
27 | U.S.A | California State Polytechnic University, Pomona |
28 | U.S.A | California State University East Bay |
29 | U.S.A | California State University Fullerton |
30 | U.S.A | California State University Long Beach |
31 | U.S.A | Central Connecticut State University |
32 | U.S.A | City University of New York - City College of New York |
33 | U.S.A | Community College of Southern Nevada |
34 | U.S.A | Delaware State University |
35 | U.S.A | Eastern Connecticut State University, Connecticut |
36 | U.S.A | Fairleigh Dickinson University |
37 | U.S.A | Fairleigh Dickinson University, Madison, New Jersey |
38 | U.S.A | Frostburg State University |
39 | U.S.A | George Washington University, Washington DC |
40 | U.S.A | Georgia State University, Atlanta, Georgia |
41 | U.S.A | Harvard University, Harvard Medical School |
42 | U.S.A | Hawaii Pacific University |
43 | U.S.A | Indiana University of Pennsylvania |
44 | U.S.A | James Madison University |
45 | U.S.A | Johns Hopkins University, School of Medicine |
46 | U.S.A | Kansas State University |
47 | U.S.A | Kent State University |
48 | U.S.A | Laboratory of Cell Regulation and Carcinogenesis, National Cancer Institute |
49 | U.S.A | Long Island University, Brookville, NY |
50 | U.S.A | Marylhurst University |
51 | U.S.A | Mercy College, NY |
52 | U.S.A | Michigan State University, East Lansing, Michigan |
53 | U.S.A | North Dakota State University |
54 | U.S.A | North Park University, Chicago, Illinois |
55 | U.S.A | Northeastern Illinois University |
56 | U.S.A | Northern Illinois University |
57 | U.S.A | Northwest Missouri State University |
58 | U.S.A | Pittsburg State university |
59 | U.S.A | Rutgers, The State University of New Jersey |
60 | U.S.A | Saginaw Valley State University |
61 | U.S.A | Saint Michael’s College |
62 | U.S.A | San Diego State University, American Language institute |
63 | U.S.A | Southern Connecticut State University |
64 | U.S.A | Southern Utah University |
65 | U.S.A | State University of New York at Stony Brook, Stony Brook, NY |
66 | U.S.A | State University of New York, Oswego |
67 | U.S.A | Syracuse University |
68 | U.S.A | Tennssee Tech University |
69 | U.S.A | Thomas College |
70 | U.S.A | University of Akron |
71 | U.S.A | University of Alaska, Anchorage |
72 | U.S.A | University of California Berkeley |
73 | U.S.A | University of California Davis |
74 | U.S.A | University of California Riverside |
75 | U.S.A | University of Central Florida |
76 | U.S.A | University of Colorado at Denver |
77 | U.S.A | University of Delaware |
78 | U.S.A | University of Hawaii (William S. Richardson of Law) |
79 | U.S.A | University of Hawaii, Manoa |
80 | U.S.A | University of Houston |
81 | U.S.A | University of Illinois Chicago |
82 | U.S.A | University of Louisville |
83 | U.S.A | University of Maryland, Baltimore College of Dental Surgery |
84 | U.S.A | University of Massachusetts Boston |
85 | U.S.A | University of Michigan, College of Engineering, Macromolecular Science and Engineering Center |
86 | U.S.A | University of Minnesota, College of Veterinary Medicine |
87 | U.S.A | University of Mississippi |
88 | U.S.A | University of Montana, Missoula, Montana |
89 | U.S.A | University of Nebraska, Kearney |
90 | U.S.A | University of Nevada, Las Vegas |
91 | U.S.A | University of Nevada, Reno, Nevada |
92 | U.S.A | University of North Carolina at Greenboro |
93 | U.S.A | University of North Carolina at Pembroke |
94 | U.S.A | University of North Carolina at Wilmington |
95 | U.S.A | University of Pennsylvania |
96 | U.S.A | University of Southern California |
97 | U.S.A | University of Texas at Austin |
98 | U.S.A | University of Washington, Dept. of Urban Design and Planning |
99 | U.S.A | Virginia Polytechnic Institute and State University |
100 | U.S.A | Wayne State University |
101 | U.S.A | Western Connecticut State University |
102 | U.S.A | Western Michigan University |
유럽
번호 | 국가 | 대학 |
---|---|---|
1 | Austria | Carinthia University of Applied Sciences |
2 | Austria | FH Joanneum University of Applied Sciences |
3 | Austria | FH Kufstein Tirol University of Applied Sciences |
4 | Austria | FH Vorarlberg University of Applied Sciences |
5 | Austria | Management Center Innsbruck |
6 | Belarus | Belarusian State University |
7 | Belgium | Catholic University of Louvain |
8 | Belgium | European University, Antwerp |
9 | Belgium | Solvay Brussels School Economics&Management |
10 | Belgium | University of Liege |
11 | Belgium | Vesalius College |
12 | Bulgaria | Sofia University |
13 | Croatia | Zagreb School of Economics and Management, Croatia |
14 | Czech Republic | Anglo-American University |
15 | Denmark | Aalborg University |
16 | Denmark | Aarhus University - Institute of Business and Technology |
17 | Denmark | Danish School of Media and Journalism |
18 | Estonia | Tallinn University |
19 | Finland | Abo Akademi University |
20 | Finland | Arcada University of Applied Sciences |
21 | Finland | HAMK University of Applied Science |
22 | Finland | Mikkelli University of Applied Sciences |
23 | Finland | Oulu University of Applied Sciences |
24 | Finland | Seinajoki University of Applied Sciences |
25 | Finland | TAMK University of Applied Sciences |
26 | Finland | University of Helsinki |
27 | Finland | University of Turku |
28 | Finland | University of Vaasa |
29 | Finland | Vaasa University of Applied Sciences |
30 | France | Ecole d’Architecture de Paris Belleville |
31 | France | Ecole Des Dirgeants & Createurs D'entreprise |
32 | France | Ecole Polytechnique, Paris |
33 | France | Ecole Pour I'informarique et Les Techniques Acancees |
34 | France | ESPEME, Lille-Nice |
35 | France | IDRAC Business School |
36 | France | IGS group -The American Business School |
37 | France | IPAG Business School in Paris and Nice |
38 | France | Lille Catholic University, School of Management |
39 | France | L'Universite Montpellier 1, Montpellier |
40 | France | Universite Francois Rabelais Tours |
41 | France | Universite Paris 12(Universite Paris-Est Creteil Val de Marne) |
42 | France | Universite Paul Cezanne - Universite Aix-Marseille III |
43 | France | Universite Paul Sabatier-Toulouse III |
44 | France | University of La Rochelle |
45 | France | University of Limoges |
46 | France | University of Paris 13 |
47 | Georgia | Free University of Tbilisi |
48 | Germany | Bielefeld University |
49 | Germany | Hochschule Osnabruck University of Applied Sciences |
50 | Germany | International School of Management |
51 | Germany | Karlshochschule International University |
52 | Germany | RWTd Aachen University |
53 | Germany | University of Bremen |
54 | Germany | University of Osnabruck |
55 | Germany | University of Rostock |
56 | Hungary | Eotvos Lorand University |
57 | Hungary | University of Pecs |
58 | Ireland | Dublin Institute of Technology |
59 | Italy | The University of Rome La Sapienza |
60 | Latvia | School of Business Administration Turiba |
61 | Lithuania | ISM Univerity of Management and Economics |
62 | Lithuania | Kaunas University of Technology |
63 | Lithuania | LCC International University |
64 | Lithuania | Vilnius Gediminas Technical University |
65 | Lithuania | Vilnius Pedagogical University |
66 | Lithuania | Vilnius University |
67 | Lithuania | Vytautas Magnus University |
68 | Netherlands | Avans University of Applied Sciences |
69 | Netherlands | Fontys University of Applied Sciences |
70 | Netherlands | HU Univerity of Applied Sciences Utrecht |
71 | Netherlands | Saxion University of Applied Sciences |
72 | Netherlands | Stenden University of Applied Sciences |
73 | Netherlands | Universiteit Maastricht |
74 | Norway | University of Oslo |
75 | Poland | Academy of fine Arts in Wroclaw |
76 | Poland | Adam Mickiewicz University |
77 | Poland | Kozminski University |
78 | Poland | University of Warsaw |
79 | Portugal | Universidade Nova de Lisboa, Faculty of Sciences and Technology |
80 | Rumania | Polytechnic Institute of Bucharest |
81 | Serbia-Montenegro | University of Belgrade |
82 | Spain | Cervantes Institute |
83 | Spain | ESADE |
84 | Spain | The University Complutense of Madrid, Madrid |
85 | Spain | Universidad Camilo Jose Cela |
86 | Spain | Universidad de Las Palmas de Grand Canaria |
87 | Spain | Universidad de Santiago De Compostela |
88 | Spain | University of Castilla-La Mancha, SALIDA |
89 | Spain | University of Vigo |
90 | Sweden | Jonkoping University (School of Education and Communication) |
91 | Sweden | Kristianstad University |
92 | Sweden | Linkoping University |
93 | Sweden | Linnaeus University |
94 | Sweden | Malm·University |
95 | Sweden | Uppsala University, Uppsala |
96 | Switzerland | "Bern University of Applied of Sciences, Section Business Administration |
97 | Switzerland | FHS St.Gallen-University of Applied Sciences |
98 | Switzerland | Schiller International University |
99 | U.K. | Goldsmiths, University of London |
100 | U.K. | Nothumbria University |
101 | U.K. | The University of Hull |
102 | U.K. | The University of Manchester |
103 | U.K. | University of Cambridge, Centre of International Studies |
104 | U.K. | University of Essex |
105 | U.K. | University of Leeds |
106 | U.K. | University of Leicester |
107 | U.K. | University of Newcastle upon Tyne, Newcastle |
108 | U.K. | University of Nottingham |
109 | U.K. | University of Sheffield |
중동
번호 | 국가 | 대학 |
---|---|---|
1 | Iran | Alzahra University |
2 | Iran | University of Isfahan |
3 | Iran | University of Tehran |
4 | Israel | Tel Aviv University |
5 | Turkey | Bilkent University |
6 | Turkey | Erciyes University |
7 | Turkey | Istanbul Technical University |
8 | UAE | Zayed University |
아시아
번호 | 국가 | 대학 |
---|---|---|
1 | Afghanistan | Kabul University |
2 | Bangladeshi | North South University |
3 | Cambodia | Life University |
4 | Cambodia | Royal University of Phnom Penh |
5 | cambodia | University of Cambodia |
6 | China | Beijing Academy of Traditional Chinese Medicine. |
7 | China | Beijing Foreign Studies University |
8 | China | Beijing Forestry University |
9 | China | Beijing Institute of Technology |
10 | China | Beijing International Studies University |
11 | China | Beijing Normal University |
12 | China | Beijing Shichahai Sports School |
13 | China | Beijing Sport University |
14 | China | Beijing University of Chinese Medicine |
15 | China | BNU-HKBU United International College, Zhuhai |
16 | China | Capital Institute of P.E. Beijing |
17 | China | Cheung du university of traditional Chinese medicine, Cheng du |
18 | China | China University of Geosciences |
19 | China | Chinese Academy of Social Sciences, Beijing |
20 | China | Dalian University of Foreign Language, Dalian |
21 | China | Dalian University of Technology, Dalian |
22 | China | Donghua University |
23 | China | Fudan University |
24 | China | Graduate School of the Chinese Academy of Sicences |
25 | China | Guandong Baiyun University |
26 | China | Guizhou University |
27 | China | Heilongjian College, Traditional Oriental Medicine |
28 | China | Henan University, Kaifeng |
29 | China | Jilin University, China |
30 | China | Liaoning Administration University |
31 | China | Liaoning College of Traditional Chinese Medicine |
32 | China | Liaoning University |
33 | China | MBA Center Shanghai International Studies University |
34 | China | Medical College of Ji Lin University |
35 | China | Minzu University of China(Central Univ. for Nationalities) |
36 | China | NanJing University |
37 | China | Nankai University |
38 | China | Northeast Normal University |
39 | China | Northwest University of Nationalities |
40 | China | Peking University |
41 | China | Qingdao University |
42 | China | Qufu Teachers University |
43 | China | Renmin Univ. of China |
44 | China | Shandong University |
45 | China | Shanghai International Studies University, China |
46 | China | Shanghai Jiao Tong University |
47 | China | Shanghai Normal University |
48 | China | Sheng Da University, Zhengchou |
49 | China | Shenyang Pharmaceutical University |
50 | China | South Central of Univ. for nationalities, Wuhan |
51 | China | Southeast University |
52 | China | Sun Yat-Sen University |
53 | China | Tianjin University |
54 | China | TongJi University |
55 | China | Tsinghua University |
56 | China | University of Electronic Science and Technology of China |
57 | China | University of International Business and Economics |
58 | China | University of Macau |
59 | China | Wuhan University |
60 | China | Yanbian University |
61 | China | Yanbian University of Sceience and Technology |
62 | China | Zhejiang University |
63 | China(Hong Kong) | City University of Hong Kong |
64 | China(Hong Kong) | Hong Kong Baptist University |
65 | China(Hong Kong) | Hong Kong Polytechnic University |
66 | China(Hong Kong) | The Chinese University of Hong Kong, School of Continuing and Professional Studies |
67 | India | Chitkara University |
68 | India | Gujarat Vidyapith |
69 | India | Visva-Bharati University |
70 | Indonesia | BINUS University |
71 | Indonesia | Christian University of Indonesia, Jakarta |
72 | Indonesia | Darma Agung University, Medan |
73 | Indonesia | Universitas Gadjah Mada |
74 | Indonesia | Universitas Indonesia |
75 | Indonesia | Universitas Katolik Parahyangan (UNPAR) |
76 | Japan | Asia University, Tokyo |
77 | Japan | Chiba University, Chiba |
78 | Japan | Chuo University, Tokyo |
79 | Japan | Dohto University, Hokkaido |
80 | Japan | Dokkyo University, Saitama |
81 | Japan | Fukuoka Dental College, Fukuoka |
82 | Japan | Fukuoka University, Fukouka |
83 | Japan | Hannan University, Osaka |
84 | Japan | Himeji Dokkyo University, Tokyo |
85 | Japan | Hiroshima University, Hiroshima |
86 | Japan | Hokkaido University, Hokkaido |
87 | Japan | Hokuriku University, Ishikawa |
88 | Japan | ICS College of Arts |
89 | Japan | International University of Kagoshima, Kagoshima |
90 | Japan | J.F.Obirin |
91 | Japan | Japan Advanced Institute of Science and Technology, Ishikawa |
92 | Japan | Kanda University of International Studies, Chiba |
93 | Japan | Keongook School, Osaka |
94 | Japan | Kinki University, Osaka |
95 | Japan | Konan University, Japan |
96 | Japan | Kyoto Sangyo University, Kyoto |
97 | Japan | Kyushu Teikyo Junior College, Teikyo University, Tokyo |
98 | Japan | Kyushu University, Fukuoka |
99 | Japan | Meiji University, Tokyo |
100 | Japan | Mejiro University, Tokyo |
101 | Japan | Nagasaki University, Nagasaki |
102 | Japan | Nagoya University, Nagoya |
103 | Japan | Nihon University, Tokyo |
104 | Japan | Nippon Sport Science University, Tokyo |
105 | Japan | North Asia University, Akita |
106 | Japan | Ohu University, Fukushima |
107 | Japan | Osaka City University, Medical Center, Osaka |
108 | Japan | Osaka Dental University, Osaka |
109 | Japan | Osaka University (Osaka University of Foreign Studies) |
110 | Japan | Osaka University of Arts, Osaka |
111 | Japan | Rissho University |
112 | Japan | Ritsumeikan Asia Pacific University, Oita |
113 | Japan | Ritsumeikan University, Kyoto |
114 | Japan | Showa University, Tokyo |
115 | Japan | Soka University, Tokyo |
116 | Japan | Takushoku University Daiichi High School, Tokyo |
117 | Japan | Takushoku University, Tokyo |
118 | Japan | Tohoku University, Sendai |
119 | Japan | Tokyo Institute of Technology, Tokyo |
120 | Japan | Tokyo International University, Saitama |
121 | Japan | Tokyo Seitoku University |
122 | Japan | Tokyo University of Agriculture & Technology, Tokyo |
123 | Japan | Tokyo University of Technology |
124 | Japan | Toyama National College of Technology, Institute of National Colleges of Technology |
125 | Japan | University of Tokyo |
126 | Japan | Waseda University, Tokyo |
127 | Japan | Hokkaido University |
128 | Japan | Katayanagi Institute |
129 | Kazakhstan | Al Farabi Kazakh National University |
130 | Kazakhstan | Kazakh Ablai Khan University of International Relations & World Languages |
131 | Kazakhstan | The Kazakhstan Institute of Management, Economics, and Strategic Research |
132 | Kyrgyz | American University - Central Asia |
133 | Kyrgyz | Bishkek Humanities University |
134 | Laos | National University of Laos |
135 | Malaysia | Help University College |
136 | Malaysia | Limkokwing University |
137 | Malaysia | Malaysian Institute of Art |
138 | Malaysia | Multimedia University, Malaysia |
139 | Malaysia | Taylor's University |
140 | Malaysia | University of Malaya |
141 | Malaysia | University of Science Malaysia |
142 | Malaysia | University of Teknologi Malaysia |
143 | Malaysia | University Teknologi MARA |
144 | Mongolia | Center of North-East Asian Studies, Academy of Science |
145 | Mongolia | Mongolian International University |
146 | Mongolia | Mongolian University of Humanities |
147 | Mongolia | Mongolian University of Science and Technology |
148 | Mongolia | National University of Mongolia |
149 | Nepal | Kathmandu University |
150 | Nepal | Tribhuvan University |
151 | Pakistan | National University of Sciences and Technology |
152 | Philippines | Angeles University |
153 | Philippines | De La Salle University, Center for East-Asian Centre |
154 | Philippines | Manila Central University |
155 | Philippines | Philippine Institute for Development Studies |
156 | Philippines | Saint Louis University, Baguio City |
157 | Philippines | St.Paul University |
158 | Philippines | University of San Agustin |
159 | Philippines | University of Santo Tomas, Manila |
160 | Philippines | University of the Philippines, Diliman |
161 | Russia | Altai State University |
162 | Russia | Far-Eastern National University |
163 | Russia | Institute for Higher Energy Physics |
164 | Russia | Institute of Archaeology and Ethnography, Novosibirsk |
165 | Russia | Institute of Youth |
166 | Russia | Khabarovsk State University of Technology |
167 | Russia | Lenin institute of Physical Culture |
168 | Russia | Lunacharsky State Institute of Theatre Arts |
169 | Russia | Maurice Thorez Institute of Foreign Language |
170 | Russia | Moscow Linguistic University |
171 | Russia | Moscow Medical and Stomatology Institute |
172 | Russia | Moscow State Institute of International Relations(MGIMO) |
173 | Russia | Moscow State University |
174 | Russia | Russian Academy of Sciences, Water Problems Institute |
175 | Russia | Saint-Petersburg State University |
176 | Russia | Sakha State University |
177 | Russia | The East-West Medical Research Institute of Reflextherapy |
178 | Russia | The General Physics Institute of the Academy of Science |
179 | Russia | The Novosibirsk Civil Engineering Institute, Novosibirsk |
180 | Russia | Tomsk Polytechni University |
181 | Singapore | Nanyang Polytechnic School of Business Management |
182 | Singapore | Singapore Institute of Management, Singapore |
183 | Sri Lanka | University of Kelaniya |
184 | Taiwan | China Medical College, Taichung |
185 | Taiwan | Chinese Culture University, Taipei |
186 | Taiwan | Fu Jen Catholic University |
187 | Taiwan | National Cheng Chi University |
188 | Taiwan | National Cheng Kung University, Tainan |
189 | Taiwan | National Chung Cheng University, Taiwan |
190 | Taiwan | National Taiwan Normal University |
191 | Taiwan | Tamkang University |
192 | Thailand | Boromrajonani College of Nursing Nakhon Lampang Praboromarajchanok Institute |
193 | Thailand | Chandrakasem Rajabhat University |
194 | Thailand | Chiangmai Rajabhat University |
195 | Thailand | Kasetsart University |
196 | Thailand | Mahidol University International College |
197 | Thailand | Naresuan University, Thailand |
198 | Thailand | Panyapiwat Institute of Management |
199 | Thailand | Prince of Songkla University |
200 | Thailand | Rangsit University |
201 | Thailand | Siam University |
202 | Uzbekistan | Khorezm Mamun Academy |
203 | Uzbekistan | Tashkent State Institute of Oriental Studies |
204 | Uzbekistan | Tashkent State Technical University |
205 | Uzbekistan | Tashkent University of Information Technologies |
206 | Vietnam | Can Tho University |
207 | Vietnam | Foreign Trade University |
208 | Vietnam | FPT University |
209 | Vietnam | University of Social Sciences and Humanities Vietnam National University, Ho Chi Minh City |
210 | Vietnam | Vietnam National University, Hanoi |
중남미
번호 | 국가 | 대학 |
---|---|---|
1 | Argentina | National University of La Plata |
2 | Argentina | National University of Lomas de Zamora |
3 | Argentina | University of Moron |
4 | Argentina | University of Palermo |
5 | Bolivia | Universidad Mayor de San Andres |
6 | Brazil | Candido Mendes UCAM University |
7 | Brazil | Mackenzie University, Sao Paulo |
8 | Brazil | Universidade Estadual Paulista |
9 | Brazil | University of Sao Paulo |
10 | Chile | Central University of Chile |
11 | Chile | University of Adolfo Ibanez |
12 | Chile | University of Chile |
13 | Colombia | Colegio De Estudios Superiores De Administracion (CESA) |
14 | Colombia | Universidad Del Rosario |
15 | Colombia | Universidad EAFIT |
16 | Costa Rica | U.N. University for Peace |
17 | Costa Rica | Universidad de Costarica, San Jose |
18 | Costa Rica | Universidad Nacional Heredia, Heredia |
19 | Ecuador | Universidad Casa Grande,Guayaquil |
20 | Ecuador | National Secretariat of Education, Science and Technology of Ecuador |
21 | El Salvador | Embassy of El Salvador in Korea |
22 | Guatemala | University of Del Istmo |
23 | Honduras | Universidad de San Pedro Sula |
24 | Mexico | Autonomous University of Nayarit |
25 | Mexico | El Colegio de Mexico A.C |
26 | Mexico | Escuela Bancaria Y Comercial |
27 | Mexico | Instituto Technologico y de Estudios Superiores de Monterrey |
28 | Mexico | University of Autonoma Guadalajara |
29 | Mexico | University of Guadalajara |
30 | Mexico | Universidad Internacional |
31 | Paraguay | Universidad del Norte |
32 | Paraguay | Universidad Nacional de Asuncion |
33 | Peru | Universidad del Pacifico |
34 | Venezuela | Universidad de Los Andes |
아프리카
번호 | 국가 | 대학 |
---|---|---|
1 | Algeria | Algiers University |
2 | Egypt | Cairo University |
3 | Kenya | Kenyatta University |
4 | Kenya | Strathmore University |
5 | Morocco | L'Ecole de Gouvernance et d'Economie de Rabat |
6 | South Africa | University of South Africa |
7 | Tunisia | Manouba University, Tunisia |
8 | Tunisia | The University of the Centre |
오세아니아
번호 | 국가 | 대학 |
---|---|---|
1 | Australia | Flinders university |
2 | Australia | Griffith University |
3 | Australia | La Trobe University |
4 | Australia | Macquarie University |
5 | Australia | Monash University |
6 | Australia | Royal Melbourne Institute of Technology |
7 | Australia | Southern Cross University |
8 | Australia | Tasmania University |
9 | Australia | University of New South Wales |
10 | Australia | University of Newcastle |
11 | Australia | University of Western Australia |
12 | Australia | University of Western Sydney |
13 | Australia | Victoria University |
14 | New Zealand | Auckland Institute of Technology, Auckland |
15 | New Zealand | Massey University, Palmerston |
16 | New Zealand | University of Otago |
17 | New Zealand | Waikato Institute of Technology |
-
안내
- 국제교류처(서울)
- 02-961-0031
- oia_sc@khu.ac.kr
-
안내
- 국제교류처(국제)
- 031-201-3961~7
- intlctr@khu.ac.kr